Transparentan cjenik računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga, temeljen na analizi hrvatskog tržišta za 2026. godinu.
Napomena: navedene cijene su prijedlog temeljen na analizi hrvatskog tržišta (izvori na dnu stranice) i orijentacijska su početna točka — konačne cijene dogovaraju se individualno.
Osnovni paketi (mjesečna naknada)
| Tip klijenta | Opis | Cijena |
|---|---|---|
| Paušalni obrt (bez PDV-a) | Osnovno knjigovodstvo, bez obračuna PDV-a | 95 EUR/mj |
| Paušalni obrt (u sustavu PDV-a) | Uklj. PDV prijave | 140 EUR/mj |
| Obrt “dohodaš” s zaposlenima, do 50 dok./mj | Dvojno/jednostavno knjigovodstvo, PDV, do 50 dok. | 190 EUR/mj |
| Obrt s 50–100 dokumenata/mj | Veći opseg dokumentacije | 220–300 EUR/mj |
| d.o.o. malo (do 3 zaposlena, do 50 dok./mj) | Dvojno knjigovodstvo, PDV, GFI | 250 EUR/mj |
| d.o.o. srednje (4–10 zaposlenih) | Veći opseg, više izvještaja | 380–480 EUR/mj |
| d.o.o. veće / kompleksnije poslovanje | Individualna procjena opsega | individualna ponuda |
Dodatne usluge (posebno se naplaćuju)
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Obračun plaće po zaposleniku | 13 EUR/zaposlenik/mj |
| Prijava/odjava radnika na HZMO/HZZO | 15 EUR po prijavi |
| Izrada godišnjeg financijskog izvještaja (GFI), izvan paušala | 100–250 EUR jednokratno (ovisno o veličini) |
| Intrastat prijava | 30 EUR/mj |
| Osnivanje obrta/d.o.o. (papirologija, prijave) | 150–300 EUR jednokratno |
| Zastupanje kod poreznog nadzora | 60 EUR/sat |
| Konzultacije izvan redovnog opsega | 45 EUR/sat |
Izvori
- Trebam.hr — javno dostupan vodič/cjenik knjigovodstvenih usluga u RH za 2026.
- FiskAI — javno dostupan vodič/cjenik knjigovodstvenih usluga u RH za 2026.
- Racunica.hr — javno dostupan vodič/cjenik knjigovodstvenih usluga u RH za 2026.
- Expecto.hr — javno dostupan vodič/cjenik knjigovodstvenih usluga u RH za 2026.
- Virtualni-ured.net — javno dostupan vodič/cjenik knjigovodstvenih usluga u RH za 2026.










Leave a Reply