Cjenik usluga digitalnog marketinga — nova usluga u pokretanju, cijene su početni okvir koji ćemo dorađivati s prvim klijentima.
Napomena: navedene cijene su prijedlog temeljen na analizi hrvatskog tržišta (izvori na dnu stranice) i orijentacijska su početna točka — konačne cijene dogovaraju se individualno.
Vođenje društvenih mreža (po platformi)
| Paket | Cijena |
|---|---|
| 4 objave mjesečno (1 platforma) | 125 EUR/mj |
| 8 objava mjesečno (1 platforma) | 250 EUR/mj |
| 12 objava mjesečno (1 platforma) | 375 EUR/mj |
| Vođenje 2 platforme (npr. Instagram + Facebook) | 450–600 EUR/mj |
Oglašavanje i strategija
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Upravljanje oglasnom kampanjom (Meta/Google Ads) | 150–300 EUR/mj + budžet oglašavanja (nije uključen) |
| Izrada kreative (grafike) po objavi | 15–30 EUR/komad ili paketno |
| Izrada kompletne marketinške strategije (jednokratno) | 400–800 EUR |












Leave a Reply