Cjenik usluga poslovnog savjetovanja, kontrolinga i projektnog (ad-hoc) konzaltinga.
Napomena: navedene cijene su prijedlog temeljen na analizi hrvatskog tržišta (izvori na dnu stranice) i orijentacijska su početna točka — konačne cijene dogovaraju se individualno.
Kontinuirano poslovno savjetovanje i kontroling
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Konzultacija — satnica (redovito savjetovanje) | 60 EUR/sat |
| Dnevna stopa (rad na lokaciji klijenta, cijeli dan) | 450 EUR/dan |
| Mjesečni paušal — kontroling, manji klijent | 400–600 EUR/mj |
| Mjesečni paušal — kontroling, veći/kompleksniji klijent | 800–1.200 EUR/mj |
| Izrada poslovnog plana / strateškog dokumenta | 500–1.500 EUR jednokratno |
| Popunjavanje i analiza Business Model Canvas (novi projekt) | 250–400 EUR jednokratno |
| Restrukturiranje poduzeća | individualna projektna ponuda |
Projektni / ad-hoc konzalting
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Ad-hoc stručna konzultacija (izvan postojećih ugovora) | 70 EUR/sat |
| Analiza i izrada projektne prijave za EU fondove | 800–2.500 EUR jednokratno, moguć % success fee |
| Studija izvodljivosti (feasibility study) | 600–1.500 EUR |
| Due diligence / analiza poslovanja prije investicije ili preuzimanja | individualna ponuda |
Napomena: tržište poslovnog savjetovanja u Hrvatskoj nema javno objavljene standardizirane cjenike — cijene se individualno ugovaraju ovisno o opsegu, iskustvu i renomeu. Gornje cijene su orijentacijska početna točka za pregovore.











Leave a Reply